![]() |
Опрыскиватель Мекосан 650-12Н навесной |
Предназначен для химической защиты
растений в полевых условиях от сорняков, вредителей и болезней путем
обработки полевых культур, в т.ч. возделываемых по интенсивной
технологии, пестицидами, а также для внесения жидких комплексных
удобрений путем поверхностного опрыскивания.
Опрыскиватель может работать со всеми пестицидами, применяемыми в
сельском хозяйстве в виде растворов и эмульсий, а также жидкими
комплексными удобрениями (ЖКУ).
Технические характеристики:
| Тип | Навесной | |
| Производительность при обработке полевых культур (с нормой вылива рабочей жидкости 200 л/га) за 1 час основного времени | 12,5 га | |
| Рабочая скорость движения | 4-12 км/ч | |
| Транспортная скорость движения с незаполненными емкостями |
не более 16 км/ч | |
| Агрегатирование | Трактора класса 1,4 — 2 | |
| Рабочая ширина захвата | 12 м | |
| Вместимость баков | ||
| — основного | 650 л | |
| — для непитьевой воды | 10 л | |
| Масса опрыскивателя (без рабочей жидкости и комплекта ЗИП) | 620 кг | |
| Габаритные размеры в рабочем положении: | ||
| — длина | 2000 мм | |
| — ширина | 12350 мм | |
| — высота | 3000 мм | |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | ||
| — длина | 6100 мм | |
| — ширина | 2520 мм | |
| — высота | 3780 мм | |
| Размер колеи | (по трактору) | |
| Клиренс (агротехнический просвет между балкой опорно-ходовых колес и поверхностью почвы) |
(по трактору) | |
| Высота установки штанги относительно поверхности почвы (регулируемая) | 500-1800 мм | |
| Расход рабочей жидкости: | ||
| При опрыскивании | 100-400 л/га | |
| При поверхностном внесении жидких минеральных удобрений | 100-600 л/га | |
| Отклонение фактической нормы вылива от заданной | +/- 5% | |
| Неравномерность внесения рабочей жидкости (отложение препарата) на рабочей ширине захвата |
не более +/-20% | |
| Средневзвешенный медианно — массовый диаметр следов капель (при норме вылива рабочей жидкости 200 л/га) | 200-550 мкм | |
| Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями | не менее 30 шт/кв.см | |
| Время отсекания рабочей жидкости | не более 0,1 мин | |
| Количество распылителей | 24 шт. | |
| Шаг расстановки распылителей | 500 мм | |
| Срок службы | 7 лет | |


